Klass 1 2015/2016 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | S e p t e m b e r s k o n |
||||||||||||
1 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 93 | 7 | x | 12 | 12 | x | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 2 | 9 |
2 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 71 | x | x | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | 3 |
3 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 61 | 3 | 8 | x | 3 | 5 | 7 | x | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 |
4 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 46 | x | 9 | 3 | 5 | 9 | x | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | Olle Ottosson | Dynapac | 45 | 5 | 7 | 5 | x | x | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 |
6 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 43,5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3,5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
7 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 43 | 9 | x | 4 | 10 | x | x | x | 4 | x | 7 | x | 9 | x |
8 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 43 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3,5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1,5 | 7 |
9 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 41 | x | x | 10 | 5 | x | 0 | x | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 |
10 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 41 | 4 | 4 | 8 | 6 | x | 4 | x | x | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 |
11 | Peter Olsson | Dynapac | 34 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
12 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 27,5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1,5 | 0 |
13 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 26 | 2 | 5 | 0 | 4 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
14 | Berndt Pettersson | Lanternan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x |
Jabir Malghouth | Växjö HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |